الفنون الليبرالية، مشارك في الآداب (AA): التركيز على العلوم الطبية الحيوية
سانتا باربرا , الولايات المتحدة
مصاريف
تاريخ البدء
وسيلة الدراسة
العلاقات العامة
مدة
حقائق البرنامج
تفاصيل البرنامج
درجة
تمهيدي
تخصص رئيسي
العلاقات العامة | Biology | Biotechnology
التخصص
العلاقات العامة | Biology | Biotechnology
نوع التعليم
العلاقات العامة | Biology | Biotechnology
لغة الدورة
إنجليزي
عن البرنامج
نظرة عامة على البرنامج
الفنون الليبرالية، مشارك في الآداب (AA): التركيز على العلوم الطبية الحيوية
المتطلبات
أكمل كل ما يلي:
- جميع متطلبات القسم المدرجة أدناه بدرجة «C» أو أفضل أو «P» في كل دورة (يجب إكمال 20٪ على الأقل من متطلبات القسم من خلال SBCC).
- أحد خيارات التعليم العام الثلاثة التالية:
- الخيار 1: ما لا يقل عن 18 وحدة من متطلبات SBCC للتعليم العام (المجالات A-D) والمتطلبات المؤسسية (المنطقة E) ومتطلبات كفاءة المعلومات (المنطقة F) أو
- الخيار 2: نمط IGETC أو
- الخيار 3: نمط اتساع CSU GE
- ما مجموعه 60 وحدة قابلة للتطبيق للحصول على درجة (دورات SBCC المرقمة 100 وما فوق).
- حافظ على معدل تراكمي قدره 2.0 أو أفضل في جميع الوحدات التي تمت تجربتها في SBCC.
- الحفاظ على معدل تراكمي 2.0 أو أفضل في جميع وحدات الكلية التي تمت تجربتها.
- ما لا يقل عن 12 وحدة من خلال SBCC.
قائمة الدورات
| رمز قائمة المقرر الدراسي | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| متطلبات القسم | ||
| بي إم إس 107 | علم التشريح البشري | 4 |
| بي إم إس 108 | فيزيولوجيا الإنسان | 4 |
| بي إم إس 127 | علم الأحياء الدقيقة الطبية | 4 |
| أو بي إم إس 157 | علم الأحياء الدقيقة العام | |
| كيم 101 | الكيمياء التمهيدية | 4-5 |
| أو كيم 104 | أساسيات الكيمياء العامة والعضوية والبيولوجية | |
| أو كيم 155 | الكيمياء العامة 1 | |
| أكمل 13 وحدة من القائمة الاختيارية للعلوم الطبية الحيوية 1 | 13 | |
| إجمالي الوحدات | 29.00-30.00 |
المواد الاختيارية للعلوم الطبية الحيوية
| رمز قائمة المقرر الدراسي | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| المواد الاختيارية للعلوم الطبية الحيوية: | ||
| آه 120 | مصطلحات طبية | 1 |
| أنث 101 | أنثروبولوجيا فيزيائية | 3-4 |
| أو أنث 101 ساعة | الأنثروبولوجيا الفيزيائية، مرتبة الشرف | |
| يانث 103 | مقدمة للأنثروبولوجيا الثقافية | 3 |
| أنث 104 | اللغة والثقافة | 3 |
| المادة 122 | رسم متقدم | 3 |
| المادة 123 | رسم الشكل والبورتريه | 3 |
| بيول 100 | مفاهيم علم الأحياء | 4 |
| بيول 101 | علم الأحياء النباتية | 4 |
| بيول 102 | علم الأحياء الحيواني | 5 |
| بيول 103 | البيولوجيا الخلوية والجزيئية | 5 |
| بيول 10 | العلوم الطبيعية | 3 |
| فاتورة 12 | التطور والتكيف | 3 |
| فاتورة 16 | التوضيح البيولوجي | 4 |
| بيول 120 | التاريخ الطبيعي | 4 |
| بيول 140 | مبادئ علم الأحياء | 3 |
| بيول 141 | مختبر علم الأحياء | 2 |
| بيول 291 | ندوات في علم الأحياء | 2 |
| بي إم إس 118 | علم التشريح المجهري البشري | 3 |
| بي إم إس 119C | تشريح الإنسان: الجذع | 1 |
| بي إم إس 128 | التغذية البشرية | 3 |
| بي ام اس 128 لتر | مختبر التغذية البشرية | 1 |
| بي إم إس 136 | بيولوجيا الجنس البشري | 3 |
| بي إم إس 146 | الشكل البشري والوظيفة | 3 |
| بوت 100 | مفاهيم علم النبات | 4 |
| بوت 121 | التنوع النباتي | 4 |
| بوت 123 | علم النبات الميداني | 3 |
| كيم 156 | الكيمياء العامة 2 | 5 |
| كيم 211 | الكيمياء العضوية 1 | 3 |
| كيم 212 | الكيمياء العضوية 2 | 3 |
| كيم 221 | مختبر الكيمياء العضوية 1 | 2.3 |
| كيم 222 | مختبر الكيمياء العضوية 2 | 2.5 |
| سيم 100 | إدارة سجل السرطان 1 | 3 |
| سيم 125 | إدارة أمراض السرطان | 4 |
| سيم 225 | إدارة سجل السرطان II | 2 |
| سيم 250 | إحصائيات السرطان وعلم الأوبئة | 3 |
| الإتصالات 101 | مقدمة في التواصل | 3 |
| الإتصالات 121 | التواصل بين الأشخاص | 3 |
| أو كوم 121H | التواصل بين الأشخاص، مرتبة الشرف | |
| أو كوم 122 | التواصل بين الأشخاص بوساطة | |
| الإتصالات 131 | أساسيات الخطابة | 3 |
| أو كوم 131H | أساسيات الخطابة العامة، مرتبة الشرف | |
| الإتصالات 141 | اتصالات المجموعة الصغيرة | 3 |
| الإتصالات 151 | التواصل بين الثقافات | 3 |
| ايميت 110 | فني طب الطوارئ - أساسي | 6 |
| ال 101 | التوعية الصحية الشخصية | 3 |
| ال 102 | الصحة الشخصية للنساء | 3 |
| ذا 103 | الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية | 3 |
| ذا 104 | مقدمة للإصابات الرياضية | 3 |
| ال 108 | التقييم المتقدم وعلاج الإصابات الرياضية | 3 |
| ضرب 101 | مقدمة لإدارة المعلومات الصحية | 3 |
| ضرب 135 | المصطلحات الطبية الأساسية | 3 |
| تم العثور على 201 | علم الصيدلة للصحة المساعدة | 2 |
| وصلت إلى عام 2004 | الفيزيولوجيا المرضية الأساسية | 3 |
| وصلت إلى 220 | إحصائيات HIM | 2 |
| وصلت إلى 265 | تطبيقات الكمبيوتر HIM | 3 |
| الرياضيات 107 | الجبر المتوسط | 5 |
| الرياضيات 117 | الإحصاء الابتدائي | 4 |
| أو 150 دولارًا أمريكيًا | إحصائيات العلوم السلوكية | |
| الرياضيات 130 | حساب التفاضل والتكامل للعلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية والأعمال 1 | 5 |
| الرياضيات 131 | حساب التفاضل والتكامل للعلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية والأعمال II | 3 |
| الرياضيات 137 | كلية الجبر | 5 |
| الرياضيات 138 | حساب مسبق - كلية الجبر وعلم المثلثات | 4 |
| الرياضيات 150 | حساب التفاضل والتكامل مع الهندسة التحليلية I | 5 |
| الرياضيات 160 | حساب التفاضل والتكامل مع الهندسة التحليلية II | 5 |
| قبل عام 2000 | مقدمة في علم الحركة | 3 |
| فيل 204 | تاريخ وفلسفة الأفكار العظيمة للفيزياء | 3 |
| شهادة الدكتوراه 103 | الكون الفيزيائي | 4 |
| فايس 101 | الفيزياء المفاهيمية | 3 |
| فايس 101 مل | مختبر الفيزياء المفاهيمية | 1 |
| فايس 102 | الفيزياء التمهيدية لتخصصات العلوم | 4 |
| فايس 105 | الفيزياء العامة | 4 |
| فايس 106 | الفيزياء العامة | 4 |
| فايس 110 | الفيزياء التمهيدية | 4 |
| فايس 111 | الفيزياء التمهيدية | 4 |
| ادفع 100 | علم النفس العام | 3-4 |
| أو دفع 100 ساعة | علم النفس العام، مرتبة الشرف | |
| الدفع 105 | تحليل السلوك التطبيقي | 2 |
| الدفع 110 | مقدمة في علم النفس الفسيولوجي | 3 |
| ادفع 120 | مقدمة في علم النفس | 3 |
| الدفع 125 | علم نفس الجنس البشري | 3 |
| الدفع 140 | تنمية الطفل | 3 |
| الدفع 145 | التنمية البشرية | 3 |
| الدفع 170 | علم نفس غير طبيعي | 3 |
| الدفع 175 | علم النفس الاجتماعي: منظور نفسي | 3 |
| سوك 101 | مقدمة لعلم الاجتماع | 3-4 |
| أو إس أو سي 101H | مقدمة في علم الاجتماع، مرتبة الشرف | |
| سوك 103 | الزواج والأسرة والعلاقة الحميمة | 3 |
| سوك 104 | علم النفس الاجتماعي | 3 |
| سوك 106 | سوسيولوجيا الانحراف | 3 |
| سوك 109 | مشاكل اجتماعية | 3 |
| سوك 113 | سوسيولوجيا الجنس والجندر | 3 |
| حديقة الحيوانات 10 | فيزيولوجيا الحيوان | 3 |
| حديقة الحيوانات 12 | التنوع الحيواني | 3 |
| حديقة الحيوانات 123 | مختبر التنوع الحيواني | 1 |
| حديقة الحيوانات 140 | سلوك الحيوان | 3 |
نتائج التعلم
- وضح مبادئ نظرية التطور وتاريخ تطورها والدور الذي يلعبه التطور في استمرارية الحياة وتنوعها.
- قم بتوصيل المبادئ الموحدة التي تحكم تنظيم الكائنات الحية من الجزيئات إلى السكان.
- شرح وتطبيق المبادئ البيئية الأساسية، من السكان إلى المجتمعات من خلال النظم البيئية، والتوزيع الجغرافي للحياة على الأرض.
- قم بتلخيص وتوضيح فهم تطور الكائن الحي من الإخصاب إلى الشكل البالغ.
- قارن وقارن بين تنوع الكائنات الحية وتاريخ الحياة بما في ذلك التسميات والتصنيف والنظاميات.
- وصف مسارات التمثيل الغذائي الأساسية ووصف الطاقة الحيوية وربط الترابط بين هذه المسارات.
- أظهر فهمًا لبنية ووظيفة الأنسجة والأعضاء وأنظمة الأعضاء، ووصف العلاقات المتبادلة وآليات تكاملها لدعم الكائن الحي بأكمله والعامل والأسباب الكامنة وراء الخلل الوظيفي.
- وصف وربط دور الحمض النووي في تنظيم نشاط الخلية بأهميته كأساس للوراثة والتطور والتكنولوجيا الحيوية.
- إثبات الكفاءة في الأساليب الأساسية والأجهزة والمهارات التحليلية الكمية المستخدمة لإجراء البحوث البيولوجية، بما في ذلك الطرق الأساسية للفحص المجهري، وتشريح الحيوانات والنباتات، والبيولوجيا الجزيئية والخلوية.
- إنتاج تقارير بحثية أصلية وأوراق مراجعة في شكل علمي قياسي يعتمد على التجارب المعملية والميدانية وعمليات البحث في الأدبيات التي تتضمن التقييم الكمي والنوعي النقدي للبيانات لتوصيل النتائج والتفسيرات والمفاهيم بشكل فعال.
- تقييم كيفية تأثير السكان البشريين وتأثرهم بوفرة وتنوع الأنواع الأخرى وهيكل ووظيفة النظم البيئية.
- وصف البيئة المادية التي تحدد حدود الحياة على الأرض وربط الخصائص الفيزيائية للحياة التي تسمح لها بالازدهار ضمن هذه القيود.
التسلسل الموصى به
حدد موعدًا مع مستشار SBCC الأكاديمي الخاص بك من خلال Starfish لإنشاء خطة تعليم الطلاب التي تعكس تسلسل الدورة الموصى به لهذا البرنامج المصمم خصيصًا لاحتياجاتك الفردية.
عرض المزيد
