نظرة عامة على البرنامج
الرياضيات
البكالوريوس
بكالوريوس العلوم
يزداد الطلب على خريجي الرياضيات من قبل أفضل أرباب العمل في مجموعة متنوعة من المهن.
الرياضيات في EUC
توفر درجة البكالوريوس في الرياضيات في EUC للطلاب عمق المعرفة اللازمة لإتقان الأساليب الرياضية والتفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات الأساسية في مجموعة متنوعة من المجالات. يجمع البرنامج بين الدورات الدراسية الصارمة والدعم الأكاديمي القوي من أعضاء هيئة التدريس مع الاهتمامات البحثية لمجلس الإدارة في الرياضيات لتزويد الطلاب بمهارات التفكير التحليلي والمنطقي المطلوبة اليوم.
تُعد الرياضيات من أفضل الخيارات في العلوم على مستوى العالم، وتشكل الأساس لجميع الاستفسارات العلمية وتعد الطلاب لشغل وظائف في مجالات مثل التدريس والأعمال والتمويل والتصنيع والحكومة والبحث والأوساط الأكاديمية. توفر الدرجة أساسًا ممتازًا للطلاب المهتمين بمتابعة درجة الماجستير أو الدكتوراه في الرياضيات أو في مهنة متخصصة ذات صلة.
ملخص البرنامج
- اللغات: اليونانية
- المدة: 4 سنوات
- طريقة الدراسة: في الحرم الجامعي
- النقاط: 240
هل أنت مهتم بالتقديم؟
عملية القبول
سيقوم فريق القبول المخصص لدينا بإرشادك في كل خطوة على الطريق من خلال الإجابة على جميع أسئلتك، ومساعدتك في اختيار برنامج الدراسة وبدء تجربة EUC الخاصة بك بجولة افتراضية أو فعلية في الحرم الجامعي.
المنح الدراسية والمساعدات المالية
يهدف برنامج المنح الدراسية والمساعدات المالية إلى تزويد الطلاب المحتملين والمسجلين بالمعلومات والموارد لدعم أهدافك التعليمية ماليًا. يأخذ هذا شكل المنح الدراسية الأكاديمية والمنح الدراسية لألعاب القوى والمساعدات المالية القائمة على الأسرة/الاحتياجات.
سكن الطلاب
تقع وحدات سكن الطلاب لدينا على بعد دقائق فقط من الحرم الجامعي وهي مصممة لتوفر للطلاب مساحات معيشة عالية الجودة في استوديوهات أنيقة وشقق بغرفة نوم واحدة مدعومة بمساحات اجتماعية كبيرة وصالة ألعاب رياضية داخلية وغرف غسيل وخدمة أمن على مدار 24 ساعة.
بكالوريوس - الرياضيات
- μμμμ
- μμμμμ
- μä μμΔμμμ
- μä μμμΔμμμμμμμμμ
- μΩμμμμΔμμΔΔΔΔΔΔΔμμμμ
- μä μμ
μμμμ
| ΩΔ | μμμ | ₽. μΔ | إلخ |
|---|---|---|---|
| ENG101 | اللغة الإنجليزية للمستوى فوق المتوسط | 3 | 6 |
| ENG102 | اللغة الإنجليزية المتقدمة | 3 | 6 |
| غير متوفر | Δ | 3 | 6 |
μμμμμ
| ΩΔ | μμμ | ₽. μΔ | إلخ |
|---|---|---|---|
| CSC131 | Αρχές Προγραμματισμού Ι | 3 | 6 |
| حصيرة 111 | Απειροστικός Λογισμός Ι | 4 | 7 |
| حصيرة 112 | Ανάλυση Ι | 3 | 5 |
| حصيرة 113 | Γραμμική Άλγεβρα Ι | 4 | 7 |
| حصيرة 114 | μμ | 3 | 5 |
| مات119 | Θεμέλια Μαθηματικών | 4 | 7 |
| مات121 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | 4 | 7 |
| مات122 | Ανάλυση ΙΙ | 3 | 5 |
| مات123 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | 4 | 7 |
| حصيرة 211 | Δ | 4 | 7 |
| مات213 | Αλγεβρικές Δομές Ι | 3 | 6 |
| مات216 | Εισαγωγή στην Θεωρία Πιθανοτήτων | 3 | 6 |
| مات218 | μä μμμ | 3 | 5 |
| مات221 | Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών | 4 | 7 |
| حصيرة 222 | Πραγματική Ανάλυση | 4 | 7 |
| مات223 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ | 3 | 6 |
| مات229 | Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών | 3 | 5 |
| حصيرة 312 | μ | 4 | 7 |
| حصيرة 316 | Εισαγωγή στην Στατιστική | 3 | 6 |
| مات 317 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση | 3 | 5 |
| مات321 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | 3 | 6 |
| حصيرة 324 | Δ | 3 | 6 |
μä μμΔμμμ
| ΩΔ | μμμ | ₽. μΔ | إلخ |
|---|---|---|---|
| حصيرة 152 | Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική | 3 | 5 |
| حصيرة 153 | Εισαγωγή στην Αστροφυσική | 3 | 5 |
| حصيرة 154 | Ηλεκτρομαγνητισμός | 3 | 5 |
| حصيرة 155 | Εισαγωγή στη γενική θεωρία της σχετικότητας | 3 | 5 |
| حصيرة 156 | Εισαγωγή στη Μηχανική | 3 | 5 |
μä μμμΔμμμμμμμμμ
| ΩΔ | μμμ | ₽. μΔ | إلخ |
|---|---|---|---|
| حصيرة 490 | Πτυχιακή Εργασία | 3 | 10 |
| μμμμμμ | |||
| ΩΔ | μμμ | ₽. μΔ | إلخ |
| حصيرة 331 | Συναρτησιακή Ανάλυση | 3 | 6 |
| مات332 | Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης | 3 | 6 |
| حصيرة 333 | Εισαγωγή στην Τοπολογία | 3 | 6 |
| حصيرة 341 | Εισαγωγή στην Αρμονική Ανάλυση | 3 | 6 |
| حصيرة 342 | Εισαγωγή στα Δυναμικά Συστήματα | 3 | 6 |
| Τομέας Άλγεβρας - Γεωμετρίας | |||
| ΩΔ | μμμ | ₽. μΔ | إلخ |
| مات351 | μΔ | 3 | 6 |
| حصيرة 352 | Δ | 3 | 6 |
| حصيرة 353 | Ωجالوا | 3 | 6 |
| حصيرة 354 | Θεωρία Αναπαραστάσεων Ομάδων | 3 | 6 |
| حصيرة 355 | Αλγεβρική Τοπολογία | 3 | 6 |
| حصيرة 361 | Θεωρία Αριθμών | 3 | 6 |
| حصيرة 362 | Αλγεβρική Θεωρία Κωδικών | 3 | 6 |
| حصيرة 363 | Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία | 3 | 6 |
| μ | |||
| ΩΔ | μμμ | ₽. μΔ | إلخ |
| حصيرة 371 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | 3 | 6 |
| حصيرة 375 | Στοχαστικές Ανελίξεις Ι | 3 | 6 |
| حصيرة 376 | Στοχαστικές Ανελίξεις ΙΙ | 3 | 6 |
| حصيرة 377 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | 3 | 6 |
| حصيرة 381 | Θεωρία Γράφων και Εφαρμογές | 3 | 6 |
| حصيرة 382 | Συνδυαστική | 3 | 6 |
| حصيرة 383 | Θεωρία Παιγνίων | 3 | 6 |
| حصيرة 387 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων | 3 | 6 |
| حصيرة 391 | Κλασσική Μηχανική | 3 | 6 |
| حصيرة 392 | Δ | 3 | 6 |
| حصيرة 393 | Εισαγωγή στην Ρευστοδυναμική | 3 | 6 |
| حصيرة 394 | μμμμμ | 3 | 6 |
μΩμμμμΔμμΔΔΔΔΔΔΔμμμμ
| ΩΔ | μμμ | ₽. μΔ | إلخ |
|---|---|---|---|
| MAT326 | ΔΔΔΔμμμ | 3 | 5 |
| مات327 | μμ | 3 | 5 |
| مات328 | Παιδαγωγική Αξιοπoίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας στην Διδασκαλία των Μαθηματικών | 3 | 5 |
μä μμ
| ΩΔ | μμμ | ₽. μΔ | إلخ |
|---|
