مصاريف
تاريخ البدء
وسيلة الدراسة
مدة
حقائق البرنامج
تفاصيل البرنامج
درجة
الماجستير
تخصص رئيسي
Geographic Information Systems (Gis)
التخصص
علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
لغة الدورة
إنجليزي
عن البرنامج
نظرة عامة على البرنامج
المتطلبات
- يجب إكمال جميع الدورات الدراسية المطلوبة بدرجة B أو أفضل (O-10-b).
قائمة الدورات
| الكود | العنوان | ساعات |
|---|---|---|
| جورج 5240 | التطبيقات الهيدرولوجية لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | 3 |
| جورج 5830 | الاستشعار عن بعد/تحليل صور نظم المعلومات الجغرافية | 3 |
| جورج 5250 | أساسيات نظم المعلومات الجغرافية للخريجين | 3 |
| جورج 5930 | التصور الجغرافي | 3 |
| حدد 6 ساعات معتمدة من المواد الاختيارية مما يلي: | 6 | |
| جيوج 4020 | تطوير مهارات نظم المعلومات الجغرافية | |
| جورج 4750 | نظم المعلومات الجغرافية المتوسطة | |
| جورج 5070 | التحليل المكاني والنمذجة | |
| جيوج 4140 | التطبيقات الاجتماعية والاقتصادية لنظم المعلومات الجغرافية | |
| جورج 4790 | برمجة نظم المعلومات الجغرافية | |
| جورج 4870 | موضوعات في التحليل الجيومكاني | |
| النار 4407 | تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في بيئة الحرائق وإدارتها | |
| دورات أخرى معتمدة من قبل القسم | ||
| إجمالي الساعات | 15 |
نتائج التعلم
- سيطور الطلاب فهمًا للأنظمة المكانية من خلال دراسة الأرض والعمليات البشرية التي تتفاعل عبر مجموعة واسعة من المقاييس المكانية والزمانية.
- سيقوم الطلاب بتطوير المهارات التي تنطبق على جمع البيانات وتكاملها وتحليلها وتوضيحها لحل المشكلات المكانية والزمانية.
- سيطور الطلاب مهارات لتوصيل المفاهيم الأساسية في مجالهم والنتائج من عملهم الخاص، في كل من الإعدادات المكتوبة والشفوية.
عرض المزيد
