العلوم الاكتوارية - برنامج التخصص المزدوج للإحصاء وعلوم الكمبيوتر (بكالوريوس، 4 سنوات)
فاماغوستا , قبرص
زيارة موقع البرنامج
مصاريف
تاريخ البدء
وسيلة الدراسة
مدة
4 years
حقائق البرنامج
تفاصيل البرنامج
درجة
درجة البكالوريوس
تخصص رئيسي
Computer Science | Actuarial Science | Statistics
التخصص
لسانيات
لغة الدورة
إنجليزي
عن البرنامج
نظرة عامة على البرنامج
برنامج التخصص المزدوج في العلوم الاكتوارية - الإحصاء وعلوم الكمبيوتر
(بكالوريوس، 4 سنوات)
وصف
الهدف من هذه اللائحة هو تحديد مبادئ البرنامج التعليمي للحصول على دبلوم جامعي آخر من نفس القسم أو قسم آخر في EMU للطلاب الذين لديهم أداء أكاديمي ناجح في برامج البكالوريوس المسجلة.
تخصص مزدوج
- برنامج التخصص الأول: برنامج البكالوريوس لقسم مسجل للطالب.
- برنامج التخصص الثاني: برنامج البكالوريوس للقسم الثاني الذي يرغب فيه الطلاب للحصول على دبلوم البكالوريوس الثاني بالإضافة إلى الدبلوم الأول.
- برنامج التخصص المزدوج: يتكون البرنامج التعليمي من مزيج من البرنامجين الرئيسيين الأول والثاني، مما يتيح للطلاب فرصة الحصول على دبلومات البرنامج الرئيسي الأول والثاني في نفس الوقت.
الدورات التي سيأخذها أخصائي العلوم الاكتوارية (BS) طالب من الإحصاء وعلوم الكمبيوتر (BS) المنهج الدراسي
| الفصل الدراسي | كود المرجع | كود الدورة | عنوان الدورة التدريبية الكامل | فئة الدورة | الائتمان | طلب مسبق. | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4Z724 | كومب184 | أساسيات علوم الكمبيوتر. ثانيا | تيار متردد | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 3 | 4Z732 | الإحصائيات 221 | الحوسبة الإحصائية 1 (مع بايثون) | تيار متردد | 3 | 2 | 0 | 4 | الدولة 152 | 8 |
| 4 | 4Z741 | الإحصائيات 242 | الإحصاء التطبيقي | تيار متردد | 3 | 2 | 0 | 4 | الدولة 152 | 8 |
| 4 | 4Z745 | الإحصائيات 222 | الحوسبة الإحصائية II (مع R) | تيار متردد | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 5 | 4Z752 | الإحصائيات 361 | تقنيات أخذ العينات | تيار متردد | 3 | 0 | 1 | 3 | الدولة 152 | 6 |
| 5 | 4Z753 | الإحصائيات 351 | التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات | تيار متردد | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 4Z762 | الإحصائيات 342 | الطرق الإحصائية اللابارامترية | تيار متردد | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 4Z764 | كومب322 | الأمن وضمان المعلومات | تيار متردد | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 4Z766 | ستات 400 | فترة التدريب | تيار متردد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4Z771 | الإحصائيات 477 | التأمين والتحليل الاكتواري | تيار متردد | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 4Z773 | كومب413 | البيانات الكبيرة | تيار متردد | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 8 | 4Z781 | الإحصائيات 488 | الحوسبة الإحصائية المتقدمة (MATLAB، SAS، STATA) | تيار متردد | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 |
إجمالي الاعتمادات و ECTS
- إجمالي الاعتمادات: 38
- إجمالي ECTS: 76
عرض المزيد
