Tuition Fee
Start Date
Medium of studying
Duration
Details
Program Details
Degree
Courses
Major
Opticianry | Optometry
Area of study
Health
Course Language
English
About Program
Program Overview
University of Montana Programs
The University of Montana offers a wide range of academic programs for students.
Academics
The university is divided into several colleges and schools, each offering various undergraduate and graduate degree programs.
Colleges, Schools, and Departments
- The university has several colleges and schools, including:
- Colleges
- Schools
- Departments
Admission and Aid
The university provides information on admission requirements, tuition fees, and financial aid options for students.
Admission Requirements
- The university has different admission requirements for undergraduate and graduate students.
- Requirements may include:
- High school transcripts
- Standardized test scores
- Letters of recommendation
- Personal statements
Tuition and Costs
- The university provides information on tuition fees and other costs associated with attending the university.
- Costs may include:
- Tuition fees
- Room and board
- Books and supplies
- Other expenses
Financial Aid
- The university offers various financial aid options for students, including:
- Scholarships
- Grants
- Loans
- Work-study programs
Research
The university is involved in various research areas and provides opportunities for students to engage in research projects.
Research Areas
- The university has research centers and institutes focused on various areas, including:
- Undergraduate research
- UM centers and institutes
- UM impact
- Research compliance
- Research development
- Office of sponsored programs
- Broader impacts group
Professional Licensure
The university provides information on professional licensure requirements for certain programs.
State Licensing Requirements
- The university has a list of state licensing requirements for certain programs.
- The list includes:
- State
- State licensing board or department
- State licensing requirements
- Notes
State Licensing Requirements Table
| State | State Licensing Board or Department | State Licensing Requirements | Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | Meets Requirements | ||
| Alaska | Meets Requirements | ||
| American Samoa | Meets Requirements | ||
| Arizona | Meets Requirements | ||
| Arkansas | Meets Requirements | ||
| California | Meets Requirements | ||
| Colorado | Meets Requirements | ||
| Connecticut | Meets Requirements | ||
| Delaware | Meets Requirements | ||
| District of Columbia | Meets Requirements | ||
| Federated States of Micronesia | Meets Requirements | ||
| Florida | Meets Requirements | ||
| Georgia | Meets Requirements | ||
| Guam | Meets Requirements | ||
| Hawaii | Meets Requirements | ||
| Idaho | Meets Requirements | ||
| Illinois | Meets Requirements | ||
| Indiana | Meets Requirements | ||
| Iowa | Meets Requirements | ||
| Kansas | Meets Requirements | ||
| Kentucky | Meets Requirements | ||
| Louisiana | Meets Requirements | ||
| Maine | Meets Requirements | ||
| Maryland | Meets Requirements | ||
| Massachusetts | Meets Requirements | ||
| Michigan | Meets Requirements | ||
| Minnesota | Meets Requirements | ||
| Mississippi | Meets Requirements | ||
| Missouri | Meets Requirements | ||
| Montana | Meets Requirements | ||
| Nebraska | Meets Requirements | ||
| Nevada | Meets Requirements | ||
| New Hampshire | Meets Requirements | ||
| New Jersey | Meets Requirements | ||
| New Mexico | Meets Requirements | ||
| New York | Does Not Meet Requirements | ||
| North Carolina | Does Not Meet Requirements | ||
| North Dakota | Meets Requirements | ||
| Northern Mariana Islands | Meets Requirements | ||
| Ohio | Meets Requirements | ||
| Oklahoma | Meets Requirements | ||
| Oregon | Meets Requirements | ||
| Pennsylvania | Meets Requirements | ||
| Puerto Rico | Meets Requirements | ||
| Republic of Palau | Meets Requirements | ||
| Republic of the Marshall Islands | Meets Requirements | ||
| Rhode Island | Does Not Meet Requirements | ||
| South Carolina | Does Not Meet Requirements | ||
| South Dakota | Meets Requirements | ||
| Tennessee | Meets Requirements | ||
| Texas | Meets Requirements | ||
| U.S. Virgin Islands | Meets Requirements | ||
| Utah | Meets Requirements | ||
| Vermont | Meets Requirements | ||
| Virginia | Meets Requirements | ||
| Washington | Meets Requirements | ||
| West Virginia | Meets Requirements | ||
| Wisconsin | Meets Requirements | ||
| Wyoming | Meets Requirements |
See More
