Students
Tuition Fee
USD 3,550
Start Date
2026-06-22
Medium of studying
On campus
Duration
12 weeks
Details
Program Details
Degree
Courses
Major
Dental Studies | Dental Technology | Dentistry
Area of study
Health
Education type
On campus
Course Language
English
Tuition Fee
Average International Tuition Fee
USD 3,550
Intakes
Program start dateApplication deadline
2026-06-22-
About Program

Program Overview


Clinical Surgical Implant Dentistry I

Course Description

The surgical training in Implant Dentistry Preceptorship program is designed to provide the international postgraduate dentist or recent graduates of a dental school with a curriculum that enhances their knowledge in surgical and prosthodontic aspects of Implant Dentistry. The trainee observes live surgical and prosthodontic procedures, while basic principles are verbally and observationally explained. The program also permits the Preceptor to develop surgical skills through model-based, hands-on laboratory sessions. The management of hard and soft tissues, placement of dental implants, and proper suturing techniques are taught on plastic models and animal jaws.


Course Details

  • Duration: As few as 12 weeks
  • Units: 10.0
  • Current Formats: In Person
  • Cost: Starting at $3,550.00

Summer 2026 Schedule

  • Date: June 22 - September 11
  • Format: In Person
  • Fee: $3,550.00
  • Deadline: No refunds after June 15, 2026

Schedule

The course will take place from June 22 to September 11, with classes held Monday through Friday, 8:00AM - 5:00PM PT. The location is to be announced.


Detailed Schedule

  • Monday, June 22, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, June 23, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, June 24, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, June 25, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, June 26, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, June 29, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, June 30, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, July 1, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, July 2, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, July 3, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, July 6, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, July 7, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, July 8, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, July 9, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, July 10, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, July 13, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, July 14, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, July 15, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, July 16, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, July 17, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, July 20, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, July 21, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, July 22, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, July 23, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, July 24, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, July 27, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, July 28, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, July 29, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, July 30, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, July 31, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, August 3, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, August 4, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, August 5, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, August 6, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, August 7, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, August 10, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, August 11, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, August 12, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, August 13, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, August 14, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, August 17, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, August 18, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, August 19, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, August 20, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, August 21, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, August 24, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, August 25, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, August 26, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, August 27, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, August 28, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, August 31, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, September 1, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, September 2, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, September 3, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, September 4, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Monday, September 7, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Tuesday, September 8, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Wednesday, September 9, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Thursday, September 10, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
  • Friday, September 11, 2026, 8:00AM - 5:00PM PT
See More