Program Overview
Mathematics
BSc
Bachelor of Science
Mathematics graduates are in high demand by the best employers in a wide variety of professions.
Mathematics at EUC
The BSc in Mathematics at EUC provides students with the depth of knowledge necessary to master mathematical methods, logical reasoning and problem-solving skills essential in a wide variety of fields. The program combines rigorous coursework with strong academic support from faculty with board research interests in mathematics equipping students with analytical and logical thinking skills that are in demand today.
A top degree choice in the sciences globally, mathematics forms the foundation of all scientific inquiry and prepares students for careers in fields such as teaching, business, finance, manufacturing, government, research and academia. The degree provides an excellent foundation for students who are interested in pursuing a master’s degree or PhD in Mathematics or in a related specialized profession.
Program Summary
- Languages: Greek
- Duration: 4 years
- Mode of Study: On Campus
- ECTS: 240
Interested in applying?
Admission Process
Our dedicated Admissions Team will guide you every step of the way by answering all of your questions, helping you choose a program of study and starting your EUC experience with a virtual or actual campus tour.
Scholarships and Financial Aid
Our Scholarship and Financial Aid program aims to provide prospective and enrolled students with information and resources to financially support your educational goals. This takes the form of academic scholarships, athletics scholarships and family
eed-based financial aid.
Student Housing
Our student accommodation units are located only minutes from campus and are designed to offer students high quality living spaces in elegant studios and one-bedroom flats supported by great social spaces, in-house gym, laundry rooms and 24–hour security service.
Bachelor – Mathematics
- Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης
- Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
- Μαθήματα Δέσμης Φυσικής
- Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών
- Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών
- Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
|---|---|---|---|
| ENG101 | Upper Intermediate English | 3 | 6 |
| ENG102 | Advanced English | 3 | 6 |
| N/A | Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης | 3 | 6 |
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
|---|---|---|---|
| CSC131 | Αρχές Προγραμματισμού Ι | 3 | 6 |
| MAT111 | Απειροστικός Λογισμός Ι | 4 | 7 |
| MAT112 | Ανάλυση Ι | 3 | 5 |
| MAT113 | Γραμμική Άλγεβρα Ι | 4 | 7 |
| MAT114 | Αναλυτική Γεωμετρία | 3 | 5 |
| MAT119 | Θεμέλια Μαθηματικών | 4 | 7 |
| MAT121 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | 4 | 7 |
| MAT122 | Ανάλυση ΙΙ | 3 | 5 |
| MAT123 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | 4 | 7 |
| MAT211 | Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών | 4 | 7 |
| MAT213 | Αλγεβρικές Δομές Ι | 3 | 6 |
| MAT216 | Εισαγωγή στην Θεωρία Πιθανοτήτων | 3 | 6 |
| MAT218 | Μαθηματικά με Υπολογιστές | 3 | 5 |
| MAT221 | Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών | 4 | 7 |
| MAT222 | Πραγματική Ανάλυση | 4 | 7 |
| MAT223 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ | 3 | 6 |
| MAT229 | Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών | 3 | 5 |
| MAT312 | Μιγαδική Ανάλυση | 4 | 7 |
| MAT316 | Εισαγωγή στην Στατιστική | 3 | 6 |
| MAT317 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση | 3 | 5 |
| MAT321 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | 3 | 6 |
| MAT324 | Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών | 3 | 6 |
Μαθήματα Δέσμης Φυσικής
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
|---|---|---|---|
| MAT152 | Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική | 3 | 5 |
| MAT153 | Εισαγωγή στην Αστροφυσική | 3 | 5 |
| MAT154 | Ηλεκτρομαγνητισμός | 3 | 5 |
| MAT155 | Εισαγωγή στη γενική θεωρία της σχετικότητας | 3 | 5 |
| MAT156 | Εισαγωγή στη Μηχανική | 3 | 5 |
Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
|---|---|---|---|
| MAT490 | Πτυχιακή Εργασία | 3 | 10 |
| Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης | |||
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
| MAT331 | Συναρτησιακή Ανάλυση | 3 | 6 |
| MAT332 | Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης | 3 | 6 |
| MAT333 | Εισαγωγή στην Τοπολογία | 3 | 6 |
| MAT341 | Εισαγωγή στην Αρμονική Ανάλυση | 3 | 6 |
| MAT342 | Εισαγωγή στα Δυναμικά Συστήματα | 3 | 6 |
| Τομέας Άλγεβρας - Γεωμετρίας | |||
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
| MAT351 | Θεωρία Ομάδων | 3 | 6 |
| MAT352 | Θεωρία Δακτυλίων και Προτύπων | 3 | 6 |
| MAT353 | Θεωρία Galois | 3 | 6 |
| MAT354 | Θεωρία Αναπαραστάσεων Ομάδων | 3 | 6 |
| MAT355 | Αλγεβρική Τοπολογία | 3 | 6 |
| MAT361 | Θεωρία Αριθμών | 3 | 6 |
| MAT362 | Αλγεβρική Θεωρία Κωδικών | 3 | 6 |
| MAT363 | Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία | 3 | 6 |
| Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | |||
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
| MAT371 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | 3 | 6 |
| MAT375 | Στοχαστικές Ανελίξεις Ι | 3 | 6 |
| MAT376 | Στοχαστικές Ανελίξεις ΙΙ | 3 | 6 |
| MAT377 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | 3 | 6 |
| MAT381 | Θεωρία Γράφων και Εφαρμογές | 3 | 6 |
| MAT382 | Συνδυαστική | 3 | 6 |
| MAT383 | Θεωρία Παιγνίων | 3 | 6 |
| MAT387 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων | 3 | 6 |
| MAT391 | Κλασσική Μηχανική | 3 | 6 |
| MAT392 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 3 | 6 |
| MAT393 | Εισαγωγή στην Ρευστοδυναμική | 3 | 6 |
| MAT394 | Εισαγωγή στη Μαθηματική Βιολογία | 3 | 6 |
Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
|---|---|---|---|
| MAT326 | Διδακτική των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 3 | 5 |
| MAT327 | Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών | 3 | 5 |
| MAT328 | Παιδαγωγική Αξιοπoίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας στην Διδασκαλία των Μαθηματικών | 3 | 5 |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
|---|
