Students
Tuition Fee
Not Available
Start Date
Not Available
Medium of studying
Not Available
Duration
Not Available
Details
Program Details
Degree
Bachelors
Major
Biomedical Engineering | Electrical Engineering | Mechanical Engineering
Area of study
Engineering
Course Language
English
About Program

Program Overview


Bachelor of Engineering Honours

The Bachelor of Engineering Honours program is designed to provide students with a comprehensive education in engineering, with a focus on the development of skills and knowledge in a specific stream. The program is structured to ensure that students complete a range of core units, as well as elective units that allow them to specialize in their chosen stream.


Biomedical Engineering Stream

The Biomedical Engineering stream is one of the available streams in the Bachelor of Engineering Honours program. This stream is designed to provide students with a comprehensive education in biomedical engineering, with a focus on the development of skills and knowledge in the design, development, and application of biomedical engineering principles.


Unit of Study Table

The unit of study table for the Biomedical Engineering stream is as follows:


  • AMME1362 Introduction to Engineering Materials | 6 credit points | Assumed knowledge: HSC Mathematics Extension 1, Prohibition: CIVL2110 or CIVL1110 or AMME2302
  • AMME1802 Engineering Mechanics | 6 credit points | Prohibition: CIVL1802 or ENGG1802, Assumed knowledge: NSW HSC Extension 1 Mathematics or equivalent
  • BMET1961 Biomedical Engineering 1B | 6 credit points | Prohibition: AMME1961, Assumed knowledge: HSC Biology and HSC Chemistry
  • BMET2901 Anatomy and Physiology for Engineers | 6 credit points | Prerequisite: 6 credit points of 1000-level Chemistry or BMET1961, Prohibition: MECH2901
  • BMET2902 Introduction to Bioelectronics | 6 credit points | Prerequisite: 12 credit points of 1000-level MATH units of study, Prohibition: ELEC1103 or ELEC2100
  • BMET2903 Biomedical Physics | 6 credit points | Prerequisite: 12 credit points of 1000-level MATH units of study, Prohibition: BMET9903
  • BMET2922 Computational Analysis for Biomedical Signals | 6 credit points | Assumed knowledge: Knowledge of basic biomedical engineering principles (BMET1960) and basic programming (ENGG1801 or ENGG1810 or INFO1110), Prohibition: BMET9922
  • BMET2960 Biomedical Engineering 2 | 6 credit points | Assumed knowledge: (AMME1960 or BMET1960) and (AMME1961 or BMET1961), Prerequisite: {(MATH1X61 or MATH1971) or [(MATH1X21 or MATH1931) and MATH1X02]} and [(MATH1X62 or MATH1972) or (MATH1X23 or MATH1933)], Prohibition: AMME2000 or AMME2960 or BMET9960
  • BMET3660 Biomanufacturing | 6 credit points | Prerequisite: 84 credit points completed, Prohibition: MECH3660 or AMME3660 or BMET9660
  • BMET3921 Biomedical Design and Technology | 6 credit points | Assumed knowledge: A basic understanding of human physiology and anatomy and an understanding of the engineering design process, Prerequisite: MECH2901 or BMET2901 or MEDS2XXX or PHSI2X07 or BDSN2001, Prohibition: AMME5921 or BMET5921 or MECH3921 or BMET9921
  • BMET3961 Biomaterials | 6 credit points | Prerequisite: (AMME2302 or AMME1362 or CIVL1110) and (BMET2901 or MEDS1002 or MEDS2XXX or ANAT2XXX or PHSI2XXX or MEDS2XXX), Prohibition: MECH4961 or BMET4961 or AMME9961 or BMET9961
  • BMET3971 Tissue Engineering | 6 credit points | Prerequisite: BMET2901 or MEDS1002 or MEDS2XXX or ANAT2XXX or PHSI2XXX or MEDS2XXX, Prohibition: AMME4971 or BMET4971 or AMME9971 or BMET9971
  • CHEM1111 Chemistry 1A | 6 credit points | Assumed knowledge: Students are assumed to have prior experience through HSC (or equivalent) chemistry studies, Prohibition: CHEM1011 or CHEM1911 or CHEM1991 or CHEM1001 or CHEM1101 or CHEM1901 or CHEM1903
  • CHEM1911 Chemistry 1A (Advanced) | 6 credit points | Assumed knowledge: Students are assumed to have prior experience through HSC (or equivalent) chemistry studies and have achieved greater than 80 for this subject, Prohibition: CHEM1011 or CHEM1111 or CHEM1991 or CHEM1001 or CHEM1101 or CHEM1901 or CHEM1903
  • CHEM1991 Chemistry 1A (Special Studies Program) | 6 credit points | Assumed knowledge: 90 or above in HSC Chemistry or equivalent, Prohibition: CHEM1001 or CHEM1101 or CHEM1901 or CHEM1903 or CHEM1109 or CHEM1011 or CHEM1111 or CHEM1911

Exemptions

Students enrolled in the combined Bachelor of Engineering Honours (Biomedical)/Bachelor of Science (Medical Science) are exempt from BMET2901 and should not undertake this unit. Medical Science units fulfill this requirement.


Industry/Enterprise Units

  • BMET3990 Biomedical Product Development | 6 credit points | Assumed knowledge: 1000-level chemistry, 2000-level biology, and specific knowledge of cell biology at least at the 1000-level, and preferably at the 2000-level, Prerequisite: BMET2901 or MEDS1002 or MEDS2XXX or ANAT2XXX or PHSI2XXX or MEDS2XXX, Prohibition: AMME4990 or BMET4990 or AMME9990 or BMET9990
  • BMET5953 Rehabilitation Engineering | 6 credit points | Assumed knowledge: 1000-level mathematics and 1000-level biology
  • BMET5992 Regulatory Affairs in the Medical Industry | 6 credit points | Assumed knowledge: MECH3921 or BMET3921 or AMME5921 or BMET5921 and 6 credit points of 1000-level Chemistry and 6 credit points of Biology units, Prohibition: AMME4992 or AMME5992

Stream Elective Units

  • BMET2400 Biomechanical Design | 6 credit points | Assumed knowledge: (ENGG1801 or ENGG1810 or INFO1110) and (AMME1802 or ENGG1802), Prohibition: MECH2400 or BMET9400
  • BMET2925 AI, Data, and Society in Health | 6 credit points | Assumed knowledge: Familiarity with general mathematical and statistical concepts, Prohibition: BMET9925
  • BMET3802 Biomedical Instrumentation | 6 credit points | Assumed knowledge: A knowledge of basic anatomy and physiology and electrical circuits is required, Prerequisite: BMET2902 or ELEC1103, Prohibition: ELEC3802 or ELEC8882 or BMET9802
  • BMET3962 Introduction to Mechanobiology | 6 credit points | Assumed knowledge: 6 credit points of 1000-level biology, 6 credit points of 1000-level chemistry and 6 credit points of 2000-level physiology or equivalent, Prerequisite: BMET2901 or MEDS1002 or MEDS2XXX or ANAT2XXX or PHSI2XXX or MEDS2XXX, Prohibition: AMME5962 or BMET5962 or BMET9962
  • BMET3990 Biomedical Product Development | 6 credit points | Assumed knowledge: 1000-level chemistry, 2000-level biology, and specific knowledge of cell biology at least at the 1000-level, and preferably at the 2000-level, Prerequisite: BMET2901 or MEDS1002 or MEDS2XXX or ANAT2XXX or PHSI2XXX or MEDS2XXX, Prohibition: AMME4990 or BMET4990 or AMME9990 or BMET9990
  • BMET3997 Physiological Signal Sensing and Processing | 6 credit points | Prerequisite: (ENGG1810 or INFO1110 or INFO1910) and BMET2922, Prohibition: BMET9997
  • BMET4010 Major Industrial Project | 24 credit points | Prerequisite: [36 credits of 3000 level units of study] and WAM >= 70, Prohibition: BMET4111 or BMET4112 or ENGG4000 or MECH4601 or AMME4111 or AMME4112 or AMME4010
  • BMET4981 Applied Biomedical Engineering | 6 credit points | Assumed knowledge: MECH3361 and AMME2301 and (AMME1362 or CIVL1110) and (MECH2901 or BMET2901), Prerequisite: (ENGG1802 or AMME1802) and (MECH2400 or BMET2400), Prohibition: AMME4981 or AMME9981 or BMET9981
  • BMET5790 Introduction to Biomechatronics | 6 credit points | Assumed knowledge: Knowledge in mechanical and electronic engineering, Prohibition: AMME4790 or AMME5790 or BMET4790
  • BMET5907 Orthopaedic and Surgical Engineering | 6 credit points | Assumed knowledge: Understanding of engineering mechanics, materials science, and human biology and anatomy, Prohibition: MECH4902 or MECH5907
  • BMET5911 Instrumentation for Nanobiotechnology | 6 credit points | Assumed knowledge: Knowledge in calculus, linear differential equations, basic mechanics and electromagnetism
  • BMET5931 Nanomaterials in Medicine | 6 credit points | Assumed knowledge: Knowledge in calculus, linear differential equations, basic mechanics and electromagnetism, Prohibition: AMME5931
  • BMET5933 Biomedical Image Analysis | 6 credit points | Assumed knowledge: An understanding of biology (1000-level), experience with programming (ENGG1801, ENGG1810, INFO1110, BMET2922 or BMET9922)
  • BMET5934 Biomedical Machine Learning | 6 credit points | Assumed knowledge: [BMET2960 and (ENGG1810 or INFO1110) and BMET2922] or equivalent study
  • BMET5935 Biomedical Application in Genetic Technology | 6 credit points | Assumed knowledge: Introductory molecular biology (e.g. BMET1961), BMET3971/9971
  • BMET5944 Nanofabrication and Bioinspired Materials | 6 credit points | Assumed knowledge: 1000-level materials science and mechanics
  • BMET5953 Rehabilitation Engineering | 6 credit points | Assumed knowledge: 1000-level mathematics and 1000-level biology
  • BMET5957 Neural Engineering | 6 credit points | Assumed knowledge: ELEC2104 or BMET2922
  • BMET5958 Nanoscale Biomedical Diagnostics | 6 credit points | Assumed knowledge: (BMET2903 or BMET9903) and CHEM1111, Prohibition: AMME5958
  • BMET5959 Introduction to Biophotonics | 6 credit points | Assumed knowledge: [BMET2903 or BMET9903] and [ELEC1103 or ELEC2100 or BMET2902]
  • BMET5962 Introduction to Mechanobiology | 6 credit points | Assumed knowledge: 6 credit points of 1000-level biology, 6 credit points of 1000-level chemistry and 6 credit points of 2000-level physiology or equivalent, Prohibition: AMME5962
  • BMET5963 Microfluidics in Healthcare | 6 credit points | Assumed knowledge: Basic fluid dynamics (e.g. AMME2261 or AMME2200), a familiarity with biological concepts (e.g. BMET1961)
  • BMET5964 Advanced Cellular Biomechanics | 6 credit points | Assumed knowledge: BMET3962 or BMET9962, Prohibition: BMET9964
  • BMET5992 Regulatory Affairs in the Medical Industry | 6 credit points | Assumed knowledge: MECH3921 or BMET3921 or AMME5921 or BMET5921 and 6 credit points of 1000-level Chemistry and 6 credit points of Biology units, Prohibition: AMME4992 or AMME5992
  • BMET5995 Advanced Bionics | 6 credit points | Assumed knowledge: (ELEC1103 or ELEC2100 or BMET2902) and (BMET2922 or BMET9922), Prohibition: AMME5995 or AMME5951 or BMET5951
  • BMET5996 Biomedical Technology Software | 6 credit points | Assumed knowledge: (BMET2922 or BMET9922) and (BMET3660 or BMET9660)
  • AMME2301 Mechanics of Solids | 6 credit points | Prerequisite: (AMME1802 or ENGG1802) and {(MATH1X61 or MATH1971) or [(MATH1X21 or MATH1931) and MATH1X02]} and [(MATH1X62 or MATH1972) or (MATH1X23 or MATH1933)], Prohibition: CIVL2201
  • MECH3361 Mechanics of Solids 2 | 6 credit points | Prerequisite: (AMME2000 or BMET2960) and AMME2301 and (AMME1362 or CIVL1110 or CIVL2110)

Post-publication Amendments

  • Date: 25/11/2025
  • Original publication: BMET3997 title published as "Biological Digital Signal Analysis"
  • Post-publication amendment: BMET3997 title amended to "Physiological Signal Sensing and Processing"
See More