Students
Tuition Fee
Not Available
Start Date
Not Available
Medium of studying
Not Available
Duration
Not Available
Details
Program Details
Degree
Bachelors
Major
Banking and Insurance | Finance | Financial Planning
Area of study
Business and Administration
Course Language
English
About Program

Program Overview


Program Overview

The Finance, BSBA program at Washington University in St. Louis requires a total of 12 credits.


Program Requirements

  • Finance Core: 9 credits
    • Course List Code | Title | Units
      ---|---|---
      FIN 4410| Investments| 3
      FIN 4480| Advanced Financial Management| 3
      FIN 4510| Options, Futures and Derivative Securities| 3
      Total Units| 9
  • Finance Electives: 3 credits
    • Course List Code | Title | Units
      ---|---|---
      FIN 3175| Banking and Financial Institutions| 3
      FIN 4010| Advanced Valuation| 1.5
      FIN 4023| Venture Capital Methods| 1.5
      FIN 4024| Venture Capital Practice| 1.5
      FIN 4025| Private Equity Methods| 1.5
      FIN 4026| Private Equity Practice| 1.5
      FIN 4232| Mergers & Acquisitions| 1.5
      FIN 4280| Investment Praxis| 3
      FIN 4370| Advanced Derivative Securities| 3
      FIN 4400| Real Estate Finance| 1.5
      FIN 4430| International Finance| 3
      FIN 4506| Financial Technology: Methods and Practice| 3
      FIN 4601| Research Methods in Finance| 3
See More