Students
Tuition Fee
Start Date
Medium of studying
Biomedical Sciences
Duration
Details
Program Details
Degree
Bachelors
Major
Biomedical Sciences | Laboratory Science | Medical Laboratory Technology
Area of study
Biomedical Sciences | Laboratory Science | Medical Laboratory Technology
Education type
Biomedical Sciences | Laboratory Science | Medical Laboratory Technology
Course Language
English
About Program

Program Overview


Program Overview

The Biomedical Laboratory techniques REPLICA F - ASL RIETI program is offered by Sapienza Università di Roma.


Curriculum

The program features a single curriculum with the following courses:


  • Lesson [SSD] [Language] | Year| Semester| CFU
    • CHEMICAL AND PHYSICAL BIOCHEMISTRY [FIS/07, ING-INF/07, MED/01, BIO/10] [ITA]| 1st| 1st| 7
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [FIS/07] [ITA]| 1st| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [ING-INF/07] [ITA]| 1st| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/01] [ITA]| 1st| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/10] [ITA]| 1st| 1st| 2
    • MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL BASIS OF HUMAN BODY [BIO/09, BIO/17, BIO/16] [ITA]| 1st| 1st| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/09] [ITA]| 1st| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/17] [ITA]| 1st| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/16] [ITA]| 1st| 1st| 3
    • CELLULAR AND MOLECULAR BASIS OF LIFE [BIO/13, MED/03, MED/04, MED/07] [ITA]| 1st| 1st| 7
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/13] [ITA]| 1st| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/03] [ITA]| 1st| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/04] [ITA]| 1st| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/07] [ITA]| 1st| 1st| 2
    • BIOCHEMICAL BASIS OF DIAGNOSTIC [BIO/10, BIO/12, BIO/14] [ITA]| 1st| 2nd| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/10] [ITA]| 1st| 2nd| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/12] [ITA]| 1st| 2nd| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/14] [ITA]| 1st| 2nd| 2
    • PHYSIOPATHOLOGICAL BASIS OF DISEASES [MED/04, MED/05, MED/46] [ITA]| 1st| 2nd| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/04] [ITA]| 1st| 2nd| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/05] [ITA]| 1st| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 1st| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/04] [ITA]| 1st| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 1st| 2nd| 1
    • FOREIGN LANGUAGES SKILLS [N/D] [ITA]| 1st| 2nd| 4
    • TLB INTERNSHIP I [MED/46] [ITA]| 1st| 2nd| 15
    • HEALTH AND SAFETY PROMOTION [MED/43, MED/42, MED/44, MED/36] [ITA]| 2nd| 1st| 5
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/43] [ITA]| 2nd| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/42] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/44] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/36] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • BASIC TECHNIQUES AND INSTRUMENTS IN THE LAB [MED/08, MED/46, BIO/12, MED/07] [ITA]| 2nd| 1st| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/08] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/12] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/07] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • DIAGNOSTIC METHODOLOGIES OF PATHOLOGICAL ANATOMY [MED/08, MED/46] [ITA]| 2nd| 1st| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/08] [ITA]| 2nd| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/08] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/08] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 2nd| 1st| 1
    • HEALTH SERVICES LAW AND ORGANIZATION [SECS-P/10, IUS/07, SECS-P/07, ING-INF/05] [ITA]| 2nd| 2nd| 5
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [SECS-P/10] [ITA]| 2nd| 2nd| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [IUS/07] [ITA]| 2nd| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [SECS-P/07] [ITA]| 2nd| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [ING-INF/05] [ITA]| 2nd| 2nd| 1
    • DIAGNOSTIC METHODS OF MICROBIOLOGY [MED/07, MED/46, VET/06] [ITA]| 2nd| 2nd| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/07] [ITA]| 2nd| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 2nd| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [VET/06] [ITA]| 2nd| 2nd| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/07] [ITA]| 2nd| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 2nd| 2nd| 1
    • DIAGNOSTIC METHODS OF CLINICAL PATHOLOGY [BIO/12, MED/46, MED/05] [ITA]| 2nd| 2nd| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/12] [ITA]| 2nd| 2nd| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 2nd| 2nd| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/05] [ITA]| 2nd| 2nd| 2
    • TLB TIROCINIO II [MED/46] [ITA]| 2nd| 2nd| 20
    • ADVANCED TECHNOLOGIES IN LABORATORY DIAGNOSTICS [MED/46, MED/08, MED/05] [ITA]| 3rd| 1st| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 3rd| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/08] [ITA]| 3rd| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/05] [ITA]| 3rd| 1st| 2
    • Surgery [MED/18, MED/41, MED/09, BIO/14] [ITA]| 3rd| 1st| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/18] [ITA]| 3rd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/41] [ITA]| 3rd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/09] [ITA]| 3rd| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [BIO/14] [ITA]| 3rd| 1st| 2
    • THE QUALITY OF BIOMEDICAL SERVICES [MED/05, ING-INF/05, MED/46, MED/42] [ITA]| 3rd| 1st| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/05] [ITA]| 3rd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [ING-INF/05] [ITA]| 3rd| 1st| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/46] [ITA]| 3rd| 1st| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/42] [ITA]| 3rd| 1st| 2
    • INTEGRATED DIAGNOSTIC PATHS [MED/06, MED/03, MED/15, MED/13] [ITA]| 3rd| 2nd| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/06] [ITA]| 3rd| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/03] [ITA]| 3rd| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/15] [ITA]| 3rd| 2nd| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/13] [ITA]| 3rd| 2nd| 2
    • HUMAN SCIENCES [M-DEA/01, M-PSI/01, MED/45, MED/02] [ITA]| 3rd| 2nd| 6
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [M-DEA/01] [ITA]| 3rd| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [M-PSI/01] [ITA]| 3rd| 2nd| 2
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/45] [ITA]| 3rd| 2nd| 1
    • THREE-DIMENSIONAL MODELING [MED/02] [ITA]| 3rd| 2nd| 2
    • TLB INTERNSHIP III [MED/46] [ITA]| 3rd| 2nd| 25
    • PROFESSIONAL WORKSHOPS [N/D] [ITA]| 3rd| 2nd| 3
    • FINAL EXAM [N/D] [ITA]| 3rd| 2nd| 5
    • WORKSHOP [N/D] [ITA]| 3rd| 2nd| 6
    • ADE [N/D] [ITA]| 3rd| 2nd| 6

Additional Information

The program is offered in Italian (ITA) and has a single curriculum. The courses are structured across three years, with each year divided into two semesters. The program includes a range of courses, from basic techniques and instruments in the lab to advanced technologies in laboratory diagnostics, as well as internships and professional workshops. The program also covers human sciences, surgery, and the quality of biomedical services. The program is designed to provide students with a comprehensive education in biomedical laboratory techniques, preparing them for a career in this field.


See More
How can I help you today?