Leadership and professional environments in higher education
Montréal , Canada
Visit Program Website
Tuition Fee
Not Available
Start Date
2027-01-01
Medium of studying
Blended
Duration
Not Available
Details
Program Details
Degree
Masters
Major
Educational Leadership | Higher Education Administration
Area of study
Business and Administration | Education
Education type
Blended
Course Language
English
Intakes
| Program start date | Application deadline |
| 2026-01-01 | - |
| 2027-01-01 | - |
About Program
Program Overview
University Programs
The university offers a wide range of programs for students to choose from.
Program Details
- Leadership and Professional Environments in Higher Education: This course explores the role of teachers, professionals, and administrators in college and university settings, including professional identity, leadership, and organizational culture.
- Campus: Montréal
- Term: Winter 2026
- Credits: 3.0
- Modes of instruction: Hybrid course
- Schedule: Day and evening classes
Available Programs
The following programs are offered:
- Master's in Educational Administration: 45 credits, full-time or part-time
- Graduate Microprogram in Educational System Administration and Training: 15 credits, full-time or part-time
- Master's in Education: 45 credits, full-time or part-time
- Graduate Microprogram in Individualized Education: 9-15 credits, part-time
- Master's in Higher Education: 45 credits, full-time, part-time, or half-time
- Specialized Graduate Diploma in Higher Education: 30 credits, full-time or part-time
- Graduate Microprogram in Postsecondary Education: 15 credits, full-time or part-time
- Graduate Microprogram in Higher Education: 15 credits, part-time or full-time
- Ph.D. in Education: 90 credits, full-time or half-time
Course Schedule
The course schedule for Leadership and Professional Environments in Higher Education is as follows:
Section A
| Days | Hours | Start/End Dates |
|---|---|---|
| Saturday | 8:30 AM - 11:29 AM | January 10, 2026 - January 10, 2026 |
| Saturday | 8:30 AM - 11:29 AM | January 24, 2026 - January 24, 2026 |
| Saturday | 1:00 PM - 3:59 PM | January 24, 2026 - January 24, 2026 |
| Saturday | 8:30 AM - 11:29 AM | February 7, 2026 - February 7, 2026 |
| Saturday | 1:00 PM - 3:59 PM | February 7, 2026 - February 7, 2026 |
| Saturday | 8:30 AM - 11:29 AM | February 21, 2026 - February 21, 2026 |
| Saturday | 1:00 PM - 3:59 PM | February 21, 2026 - February 21, 2026 |
| Saturday | 8:30 AM - 11:29 AM | March 14, 2026 - March 14, 2026 |
| Saturday | 1:00 PM - 3:59 PM | March 14, 2026 - March 14, 2026 |
| Saturday | 8:30 AM - 11:29 AM | March 28, 2026 - March 28, 2026 |
| Saturday | 1:00 PM - 3:59 PM | March 28, 2026 - March 28, 2026 |
| Saturday | 8:30 AM - 11:29 AM | April 11, 2026 - April 11, 2026 |
| Saturday | 1:00 PM - 3:59 PM | April 11, 2026 - April 11, 2026 |
| Saturday | 8:30 AM - 11:29 AM | April 25, 2026 - April 25, 2026 |
Section B
| Days | Hours | Start/End Dates |
|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | January 12, 2026 - January 16, 2026 |
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | January 19, 2026 - January 30, 2026 |
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | February 2, 2026 - February 6, 2026 |
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | February 9, 2026 - February 20, 2026 |
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | February 23, 2026 - February 27, 2026 |
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | March 9, 2026 - March 13, 2026 |
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | March 16, 2026 - March 27, 2026 |
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | March 30, 2026 - April 3, 2026 |
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | April 13, 2026 - April 17, 2026 |
| Monday | 5:30 PM - 8:29 PM | April 20, 2026 - April 24, 2026 |
See More
